Показатель | Высший сорт | Первый сорт |
Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость без взвесей и влаги | То же |
Массовая доля стирола, %, не менее | 99,80 | 99,60 |
Массовая доля фенилацетилена, %, не более | 0,01 | 0,02 |
Массовая доля дивинилбензола, %, не более | 0,0005 | 0,0005 |
Температура вспышки, °C | 30 | 30 |
Температура самовоспламенения, °C | 490 | 490 |
Основные физико-химические параметры указаны в ГОСТе 10003-90 |